Transpalette électrique à conducteur debout STT20/25/30
Transpalette électrique avec des options d'une capacité de charge de 2000, 2500 et 3000 kg.
- Capacité de charge maximale
2000-3000kg - Poids de service (avec batterie)
685mm - Puissance nominale (moteur d'entraînement)
1.5kW - Puissance nominale (moteur de levage)
0.8-1.2kW
Applications
Conçu pour transporter des charges lourdes sur de moyennes et longues distances, il fonctionne bien dans les entrepôts chargés, les plateformes logistiques et les ateliers de production, là où la vitesse, la stabilité et l'efficacité constante sont essentielles pour les opérations quotidiennes.
Spécifications
| Modèle | | | |
| Capacité de charge maximale | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Centre de charge | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hauteur de levage maximale | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 5.5 km/h | 5.5 km/h | 5.5 km/h |
| Vitesse de déplacement (avec charge) | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Vitesse de levage (sans charge) | 35 mm/s | 35 mm/s | 35 mm/s |
| Vitesse de levage (avec charge) | 30 mm/s | 30 mm/s | 30 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (sans charge) | 57 mm/s | 57 mm/s | 57 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (avec charge) | 57 mm/s | 57 mm/s | 57 mm/s |
| Aptitude en pente (sans charge) | 7% | 7% | 7% |
| Aptitude en pente (avec charge) | 6% | 6% | 6% |
| Poids de service (avec batterie) | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
| Longueur hors tout du cadre | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm |
| Longueur hors tout du cadre (avec plateforme) | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| Largeur hors tout du cadre | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Empattement | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Longueur de la fourche | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Largeur extérieure de la fourche | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
| Largeur intérieure de la fourche | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
| Épaisseur de la fourche | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Hauteur de la fourche lorsqu'elle est abaissée au plus bas niveau | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Garde au sol minimale | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Largeur théorique de l'allée minimale pour un empilage à angle droit (1200×1000) | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm |
| Rayon de braquage minimal (sans plateforme) | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Rayon de braquage minimal (avec plateforme) | 2135 mm | 2135 mm | 2135 mm |
| Taille de la roue avant | 85×70 mm | 85×70 mm | 85×70 mm |
| Taille de la roue motrice | 230×75 mm | 230×75 mm | 230×75 mm |
| Taille de la roue pivotante | 130×55 mm | 130×55 mm | 130×55 mm |
| Matériau des roues | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Type de moteur d'entraînement | Moteur série AC | Moteur série AC | Moteur série AC |
| Puissance nominale (moteur d'entraînement) | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5kW |
| Type de moteur de levage | Moteur série CC | Moteur série CC | Moteur série CC |
| Puissance nominale (moteur de levage) | 0.8 kW | 1.2kW | 1.2 kW |
| Tension | 24 V | 24 V | 24 V |
| Capacité | 210 Ah | 210 Ah | 210 Ah |
| Poids | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs répondent à des normes élevées de sécurité et de qualité, avec une autonomie prolongée et des performances fiables, utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Les chariots élévateurs diesel tout-terrain sont conçus pour les environnements de construction exigeants, offrant puissance et stabilité sur sols difficiles.
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Dotés de moteurs diesel puissants, d’une garde au sol supérieure à 300 mm et d’une transmission intégrale offrant plus de 30 % de capacité de franchissement, ils assurent un fonctionnement fiable sur terrains non aménagés tels que chantiers, mines et zones forestières.








