Chariot à mât rétractable électrique à conducteur debout STR10E/15E/20E
Chariot à mât rétractable avec options de capacité de charge maximale de 1000, 1500 et 2000 kg
- Capacité de charge maximale
1000-2000kg - Puissance du moteur d'entraînement
1.5kW - Tension
24V - Capacité
210-240Ah
Spécifications
| Modèle | | | |
| Capacité de charge maximale | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Centre de charge | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Hauteur de levage maximale | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Longueur de la portée | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Angle d'inclinaison (haut/bas) | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 5.2 km/h | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Vitesse de déplacement (avec charge) | 5.2 km/h | 5.2km/h | 5.2 km/h |
| Vitesse de levage (sans charge) | 115 mm/s | 115 mm/s | 115 mm/s |
| Vitesse de levage (avec charge) | 92 mm/s | 92 mm/s | 92 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (sans charge) | 173mm/s | 173mm/s | 173 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (avec charge) | 530 mm/s | 530 mm/s | 530 mm/s |
| Aptitude en pente (sans charge) | 5% | 5% | 5% |
| Aptitude en pente (avec charge) | 5% | 5% | 5% |
| Pouds de service (avec batterie) | 2102 kg | 2102 kg | 2262 kg |
Dimensions
| Longueur hors tout (excluant la longueur de la fourche et celle de la portée du mât) | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Longueur hors tout (y compris la longueur des fourches, à l'exclusion de la longueur de la portée du mât) | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm |
| Longueur hors tout (y compris la longueur des fourches, à l'exclusion de la longueur de la portée du mât) | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
| Longueur hors tout (y compris la longueur de la flèche du mât) | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Largeur hors tout du cadre | 1034 mm | 1034 mm | 1034 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est abaissé au plus bas niveau | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est levé au plus haut niveau. | 2636 mm | 2636 mm | 2641 mm |
| Empattement | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Taille de la fourche | 1070×35×100 mm | 1070×35×100 mm | 1070×40×100 mm |
| Plage réglable de la largeur extérieure des fourches | 210-700 mm | 210-700 mm | 210-700 mm |
| Hauteur de la fourche lorsqu'elle est abaissée au plus bas niveau | 60 mm | 60 mm | 65 mm |
| Garde au sol minimale | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Largeur théorique de l'allée minimale pour un empilage à angle droit (1200×1000) | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Rayon de braquage minimal (sans plateforme) | 1771 mm | 1771 mm | 1771 mm |
| Rayon de braquage minimal (avec plateforme) | 2193 mm | 2193 mm | 2193 mm |
Pneu
| Hauteur du protecteur en haut | 2215 mm | 2215 mm | 2215 mm |
| Roue avant | 210×85 mm | 210×85 mm | 210×85 mm |
| Roue motrice | 230×75 mm | 230×75 mm | 230×75 mm |
| Roue pivotante | 130×55 mm | 130×55 mm | 130×55 mm |
| Matériau des roues | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
Composants électriques
| Type de moteur d'entraînement | Moteur série AC | Moteur série AC | Moteur série AC |
| Puissance du moteur d'entraînement | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Type de moteur de levage | Moteur série CC | Moteur série CC | Moteur série CC |
| Puissance du moteur de levage | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Batterie
| Tension | 24 V | 24 V | 24 V |
| Capacité | 210 Ah | 210 Ah | 240 Ah |
| Poids | 195 kg | 195 kg | 222 kg |
Mât
| Type de mât | Hauteur maximale de la fourche | Hauteur du mât abaissé | Hauteur du mât levé | Hauteur de levage libre |
| Simplex ou duplex (mât à 2 étages) | 2000 mm | 1475 mm | 3036 mm | |
| 2500 mm | 1725 mm | 3536 mm | ||
| 3000 mm | 1925 mm | 4036 mm | ||
| 3500 mm | 2225 mm | 4536 mm | ||
| 4000 mm | 2475 mm | 5036 mm | ||
| Mât triplex (levée libre totale en 3 étapes) | 4000 mm | 1848 mm | 5013 mm | 1361/1366 mm |
| 4500 mm | 2015 mm | 5513 mm | 1527/1532 mm | |
| 5000 mm | 2238 mm | 6033 mm | 1701/1706 mm | |
| 5500 mm | 2398 mm | 6511 mm | 1859/1864 mm | |
| 6000 mm | 2577 mm | 7035 mm | 2035/2040 mm |
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs répondent à des normes élevées de sécurité et de qualité, avec une autonomie prolongée et des performances fiables, utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Les chariots élévateurs diesel tout-terrain sont conçus pour les environnements de construction exigeants, offrant puissance et stabilité sur sols difficiles.
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Dotés de moteurs diesel puissants, d’une garde au sol supérieure à 300 mm et d’une transmission intégrale offrant plus de 30 % de capacité de franchissement, ils assurent un fonctionnement fiable sur terrains non aménagés tels que chantiers, mines et zones forestières.









