Gerbeur électrique à conducteur debout STD30N
Gerbeur électrique avec une plateforme à conducteur debout pour faire le levage de charges jusqu'à 3000 kg
- Capacité de charge maximale
3000 kg - Puissance du moteur d'entraînement
3kW - Tension
24V - Capacité
210Ah
Ce gerbeur électrique à conducteur debout est conçu pour gérer les palettes lourdes de façon fluide et sécurisée. Sa forte performance de levage et son contrôle de déplacement stable en font un choix pratique pour les entrepôts chargés et les plateformes logistiques qui traitent de grands volumes de charges.
Spécifications
| Capacité de charge maximale | 3000 kg |
| Centre de charge | 500 mm |
| Hauteur de levage maximale | 2500 mm |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 6 km/h |
| Vitesse de déplacement (avec charge) | 5.2 km/h |
| Vitesse de levage (avec charge) | 107 mm/s |
| Vitesse de levage (sans charge) | 62 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (sans charge) | 54 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (avec charge) | 52 mm/s |
| Aptitude en pente (sans charge) | 7 % |
| Aptitude en pente (avec charge) | 6 % |
| Poids de service (avec batterie) | 1696 kg |
Dimensions
| Longueur hors tout du cadre | 2169 mm |
| Longueur hors tout du cadre (avec plateforme) | 2585 mm |
| Largeur hors tout du cadre | 1046 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est abaissé au plus bas niveau | 1934 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est levé au plus haut niveau | 3513 mm |
| Empattement | 1570 mm |
| Longueur de la fourche | 1070 mm |
| Largeur extérieure de la fourche | 905 mm |
| Largeur intérieure de la fourche | 655 mm |
| Épaisseur de la fourche | 45 mm |
| Hauteur de la fourche lorsqu'elle est abaissée au plus haut niveau | 70 mm |
| Garde au sol minimale | 45 mm |
| Largeur théorique de l'allée minimale pour un empilage à angle droit (1200×1000) | 2550 mm |
| Rayon de braquage minimal (sans plateforme) | 1893 mm |
| Rayon de braquage minimal (avec plateforme) | 2275 mm |
Pneu
| Taille de la roue avant | 85×85 mm |
| Taille de la roue motrice | 260×105 mm |
| Taille de la roue pivotante | 130×55 mm |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
Composants électriques
| Type de moteur d'entraînement | Moteur série AC |
| Puissance du moteur d'entraînement | 3 kW |
| Type de moteur de levage | Moteur série CC |
| Puissance du moteur de levage | 3 kW |
Batterie
| Tension | 24 V |
| Capacité | 210 Ah |
| Poids | 195 kg |
Mât
| Mât simplex ou duplex (à 2 étages) | Hauteur maximale de la fourche | Hauteur du mât abaissé | Hauteur du mât levé |
| 2500 mm | 1934 mm | 3513 mm | |
| 3000 mm | 2184 mm | 4023 mm | |
| 3500 mm | 2434 mm | 4533 mm | |
| 4000 mm | 2684 mm | 5043 mm |
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs répondent à des normes élevées de sécurité et de qualité, avec une autonomie prolongée et des performances fiables, utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Les chariots élévateurs diesel tout-terrain sont conçus pour les environnements de construction exigeants, offrant puissance et stabilité sur sols difficiles.
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Dotés de moteurs diesel puissants, d’une garde au sol supérieure à 300 mm et d’une transmission intégrale offrant plus de 30 % de capacité de franchissement, ils assurent un fonctionnement fiable sur terrains non aménagés tels que chantiers, mines et zones forestières.








