Chariot à mât rétractable électrique à conducteur assis STR10A/15A/20A
Chariot à mât rétractable électrique avec des option d'une capacité de charge de 1000, 1500 et 2000 Kg
- Capacité de charge maximale
1000-2000kg - Puissance du moteur d'entraînement
1.5kW - Tension
24V - Capacité
270Ah
Spécifications
| Modèle | | | |
| Capacité de charge maximale | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Centre de charge | 500mm | 500 mm | 500 mm |
| Hauteur de levage maximale | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Longueur de portée | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Angle d'inclinaison (haut/bas) | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 5.2 km/h | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Vitesse de déplacement (avec charge) | 5.2 km/h | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Vitesse de levage (sans charge) | 115 mm/s | 115 mm/s | 115 mm/s |
| Vitesse de levage (avec charge) | 92 mm/s | 92 mm/s | 92 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (sans charge) | 173 mm/s | 173 mm/s | 173 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (avec charge) | 530 mm/s | 530 mm/s | 530 mm/s |
| Aptitude en pente (sans charge) | 8% | 8% | 8% |
| Aptitude en pente (avec charge) | 8% | 8% | 8% |
| Poids de service (avec batterie) | 2135 kg | 2385 kg | 2385 kg |
Dimensions
| Longueur hors tout (excluant la longueur des fourches & celle de la portée du mât), L | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Longueur hors tout (y compris la longueur des fourches, à l'exclusion de celle de la portée du mât) | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm |
| Longueur hors tout (y compris la longueur de la portée du mât) | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Largeur hors tout du cadre | 1034 mm | 1034 mm | 1034 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est abaissé au plus bas niveau. | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est levé au plus haut niveau. | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm |
| Empattement | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm |
| Taille de la fourche | 1070×35×100 mm | 1070×35×100 mm | 1070×40×100 mm |
| Plage de réglage de la largeur extérieure de la fourche | 210-700 mm | 210-700 mm | 210-700 mm |
| Hauteur de la fourche lorsqu'elle est abaissée au plus bas niveau. | 60 mm | 60 mm | 65 mm |
| Garde au sol minimale | 53 mm | 55 mm | 55 mm |
| Largeur théorique de l'allée minimale pour un empilage à angle droit (1200×1000) | 2564 mm | 2564 mm | 2564 mm |
| Rayon de braquage minimal | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm |
Pneu
| Taille de la roue avant | 2185 mm | 2185 mm | 2185 mm |
| Taille de la roue motrice | 210×85 mm | 210×85 mm | 210×85 mm |
| Taille de la roue pivotante | 230×75 mm | 230×75 mm | 230×75 mm |
| Matériau des roues | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
Composants électriques
| Type de moteur d'entraînement | Moteur série AC | Moteur série AC | Moteur série AC |
| Puissance du moteur d'entraînement | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Type de moteur de levage | Moteur série CC | Moteur série CC | Moteur série CC |
| Puissance du moteur de levage | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Batterie
| Tension | 24 V | 24 V | 24 V |
| Capacité | 270 Ah | 270 Ah | 270 Ah |
| Poids | 245 kg | 245 kg | 245 kg |
Mât
| Type de mât | Hauteur maximale de la fourche | Hauteur du mât abaissé (mm) | Hauteur du mât levé (mm) | Hauteur de levage libre (mm) |
| Simplex ou duplex (mât à 2 étages) | 2000 mm | 1475 mm | 3036 mm | |
| 2500 mm | 1725 mm | 3536 mm | ||
| 3000 mm | 1925 mm | 4036 mm | ||
| 3500 mm | 2225 mm | 4536 mm | ||
| 4000 | 2475 mm | 5036 mm | ||
| Mât triplex (levée libre totale en 3 étapes) | 4000 mm | 1848 mm | 5013 mm | 1361/1366 mm |
| 4500 mm | 2015 mm | 5513 mm | 1527/1532 mm | |
| 5000 mm | 2238 mm | 6033 mm | 1701/1706 mm | |
| 5500 mm | 2398 mm | 6511 mm | 1859/1864 mm | |
| 6000 mm | 2577 mm | 7035 mm | 2035/2040 mm |
Polyuréthane (double à l'avant, simple à l'arrière)
Configuration des pneus : Roues en polyuréthane (double à l'avant, simple à l'arrière)
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs conviennent-ils aux installations de transformation alimentaire ?
Les chariots élévateurs répondent à des normes élevées de sécurité et de qualité, avec une autonomie prolongée et des performances fiables, utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Quel chariot élévateur est recommandé pour le secteur de la construction ?
Les chariots élévateurs diesel tout-terrain sont conçus pour les environnements de construction exigeants, offrant puissance et stabilité sur sols difficiles.
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Les chariots élévateurs peuvent-ils fonctionner sur terrain irrégulier ?
Dotés de moteurs diesel puissants, d’une garde au sol supérieure à 300 mm et d’une transmission intégrale offrant plus de 30 % de capacité de franchissement, ils assurent un fonctionnement fiable sur terrains non aménagés tels que chantiers, mines et zones forestières.










